德甲欧战积分第二-德甲欧战成绩

德甲球队如果在今年欧冠和欧洲联赛上表现出色意甲一般下赛季德甲会有四个欧冠席位吗

德甲欧战积分第二-德甲欧战成绩

不会的

因为2010/2011赛季的欧战名额是根据2008/2009赛季结束后的联赛排名进行分配的。并不是根据2009/10赛季最新的排名来分配的。

2008/2009赛季结束后意甲的系数分为62.910,而德甲仅为56.695。所以在2010/2011赛季仍然是意甲四个欧冠名额,德甲三个名额。

即便为德甲成绩更为出色,也只能在2011/12赛季的欧战中才能体现出来。

下面为最新欧战系数分排名(截止今天凌晨的第三回合第一比赛日结束后)

名次 联赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 合计 球队

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 6.500 70.428 6/ 7

2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 6.500 68.329 7/ 7

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 5.714 54.624 7/ 7

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 5.583 51.707 6/ 6

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 5.666 44.406 5/ 6

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 2.833 40.458 2/ 6

德甲的欧战资格?

09/10赛季的欧冠决赛在国米和拜仁展开,这场比赛不仅将关系着哪家俱乐部能够在本赛季登上欧洲之巅,同时还有着另外一层特殊的含义:意甲和德甲的欧冠名额之争。

# 国家 05/06 `06/07 `07/08 `08/09 `09/10 `积分 `数量

1 英超 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 1/ 7

2 西甲 15.642 19.000 13.875 13.312 17.642 79.471 1/ 7

3 德甲 10.437 9.500` 13.500 12.687 18.083 64.207 1/ 6

4 意甲 15.357 11.928 10.250 11.375 15.142 64.052 1/ 7

5 法甲 10.812 10.000 6.928` 11.000 15.000 53.740 ```6

下下赛季,而非下赛季。也就是说,表中2005-10这五个赛季的积分总和将决定2011/12赛季的欧战名额,而并非2010/11赛季——后者早已确定,还是意甲4支,德甲3支

在拜仁双杀里昂进入欧冠决赛之后,尽管国米随后同样闯进了决赛,但是德甲联赛近5个赛季的欧战积分总和依旧超越了意甲,目前双方仅有0.155分的微弱差距。原本德甲本有机会在昨天凌晨的欧联杯半决赛中提前锁定领先优势,但由于汉堡没能至少保住一场平局,而是输给富勒姆被淘汰出局,因此德甲和意甲的积分差距依旧维持在了0.155分。最后一场欧冠决赛,作为两国联赛的代表,国米将和拜仁直接展开对话。按照规则,在120分钟内取胜的一方将会获得赢球的2个小分。

如今国米获胜,其意外获得2个小分,然后除以本国参赛球队的系数7,国米将为意甲联赛增加0.286分的欧战积分,这样意甲就将重新反超德甲,2011/2012赛季意甲就仍然保持着四个欧冠参赛名额,反之德甲只有三个名额。而按照德甲的赛制:联赛第1、2名直接参加下个赛季冠军杯小组赛,第3名参加下个赛季冠军杯资格赛第四轮,第4名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,第5名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第三轮。

所以这件事不是那么单纯的,希望对你能有帮助。

欧战最近几年几大联赛积分

排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856

2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791

7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550

8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491

9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296

10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546

2010-11赛季欧战起始排行榜

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 0.000 67.428

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 0.000 64.115

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 0.000 53.770

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 0.000 48.981

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 0.000 42.928

6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 0.000 33.791

8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 0.000 32.796

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963

您可能还会对下面的文章感兴趣: