07年季后赛骑士对活塞-07年季后赛骑士vs活塞
堪称经典的nba比赛,都有哪些?
NBA堪称经典的比赛有很多,比如我们这一代球迷所熟知的就是麦迪在对马刺队的时候打出过35秒13分这种令人惊叹为天人的比赛,还有很多人会觉得那些夺冠的比赛会令人更为难忘,比如马刺在和热火争冠的比赛中,被雷阿伦投中的那记绝杀。还有更老一点的球迷可能还记得的就是乔丹时代的一些精彩的比赛,包括乔丹晃开爵士防守球员投中绝杀的那个镜头,就十分令人难忘。
总之在NBA的赛场上,令人难忘的比赛,精彩的瞬间有很多,可以说时时刻刻都叫人难忘,比如我就目睹了很多精彩的瞬间。
那年马刺和湖人的季后赛,还叫小鱼的费舍尔投中了0.4秒的绝杀,投中后马刺队员全都目瞪口呆,机智的费舍尔还没等其他人有反应,就跑回了更衣室。后来这件事也得到了证实当时的计时器是有些延迟的,经过了多次试验也确实表明,他是无法在那么短的时间内完成接球出手投篮的。
提到球场冲突就不得不提到奥本山宫殿事件,那天我正在看电视直播,当时的底特律活塞和印第安纳步行者是两支季后赛强队,而且是两支很强硬的老派球队,两支球队的动作都很大,我就觉得这样打下去早晚会出事,果不其然最后爆发了冲突,也是因为这个事件印第安纳步行者队退出了当年的争冠行列。
NBA的精彩瞬间经典比赛实在太多了,作为球迷,这实在是一件非常幸福的事。
nba季后赛什么时候开始打?
4月19日开始,季后赛对阵如下
东部
骑士(1)
VS
活塞(8)
凯尔特人(2)VS
公牛(7)
魔术(3)
VS
76人(6)
老鹰(4)
VS
热火(5)
西部
湖人(1)
VS
爵士(8)
掘金(2)VS
黄蜂(7)
马刺(3)VS
小牛(6)
开拓者(?)VS
火箭(?)
湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩
常规赛:2006年11月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Nov.1 主114-106胜太阳
Nov.2 客110-98胜勇士
Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速
Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速
Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼
Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者
Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞
Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊
Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙
Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛
Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船
Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士
Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网
Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿
2006年12月
Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士
Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船
Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者
Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂
Dec.9 主106-95胜老鹰
Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺
Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭
Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛
Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)
Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)
Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛
Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼
Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网
Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火
Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术
Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)
2007年01月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人
Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)
Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金
Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛
Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊
Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭
Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术
Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)
Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺
Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛
Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂
Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士
Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫
Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)
Jan.31 客94-99负尼克斯
2007年02月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人
Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者
Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才
Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰
Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞
Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙
Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士
Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯
Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士
Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者
Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人
Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士
Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士
2007年03月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王
Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳
Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)
Mar.08 客90-110负雄鹿
Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人
Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛
Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金
Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者
Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼
Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊
Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂
Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士
Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊
Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭
2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total
Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王
Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金
Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船
Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速
Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳
Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金
Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船
Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳
Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速
Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王
季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳
Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳
Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳
Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳
May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳
★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。
詹姆斯季后赛绝杀6次,季后赛压哨绝杀3次,为什么还有人认为他关键球能力不行?
詹姆斯最近这几年的关键球能力是有很大提升的,这一点很难否认。但是詹姆斯的悲剧在于,当他的球队冠绝联盟的时候,当他在舞台最中央的时候,在他牌最好的时候,他并没有多么证明这一点。10~14身处实力凌驾于联盟之上的热火是他最好的窗口期,然而他只拿了两个冠军,还有一个完全是他自己扔出去的
詹姆斯绝杀过哪些球队?奇才(2)、活塞、魔术、步行者(2)、公牛、猛龙…说实话除了07年绝杀活塞(因为那年骑士与詹姆斯确实让人印象深刻),最著名的可能是那个走步绝杀。这些产生过绝杀的赛季里,哪个得到冠军了?只有2013年绝杀步行者(然而大部分在那年最主要的记忆是波什的关键篮板和阿伦的三分)
詹姆斯统治过哪些球员?阿里纳斯、洛瑞、德罗赞、青年泡椒、霍福德、希伯特…首先由于西强东弱的格局,联盟很少有一线球星在西部。过去几年总决赛以前的关注重心,是勇士vs火箭,雷霆vs马刺,这样联盟人气实力顶级的球队的交锋,当听到詹姆斯又绝杀了,又又胜利了,又又又统治东部了,很多中立球迷的反应是,哦。。。事情都是一体两面的,一方面东部没有西部竞争激烈,是杀入总决赛的捷径;一方面普通球迷对东部真的没有西部关心,对于勒布朗带着阵容豪华的三巨头热火骑士鏖战猛龙、步行者的故事,提不起多大兴趣。
除此之外,人们并不关心亚军的故事。如果98乔丹最终输给了爵士拿到了亚军,谁会对那个绝杀津津乐道?如果97乔丹输给了爵士,谁会一直谈论他得了感冒?11司机赢了,所以大家都记得他的感冒和绝杀,谁还记得波什在11年总决赛G3也贡献了一个中投准绝杀?这就是竞技体育残酷的地方。你绝杀的是星光黯淡的东部弱鸡,就没有多少人人会记得你,你一路绝杀最后拿了亚军,还是没有多少人记得你。